24 diciembre, 2011 - 1:38 AM
El sitio de Metacritic ha publicado su lista de mejores juegos del año 2011, y muestra que Wii ha sido la plataforma de la generación actual con menor puntaje. Aquí pueden ver los puntajes de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii: Los mejores juegos analizados (en cualquier plataforma) del 2011 Título / Plataforma Género Metascore […]
El sitio de Metacritic ha publicado su lista de mejores juegos del año 2011, y muestra que Wii ha sido la plataforma de la generación actual con menor puntaje. Aquí pueden ver los puntajes de PlayStation 3, Xbox 360 y Wii:
Título / Plataforma | Género | Metascore | Usuarios | |
---|---|---|---|---|
1 | Batman: Arkham City PS3 | Acción-Aventura | 96 | 8.1 |
2 | The Elder Scrolls V: Skyrim 360 | Acción-RPG | 96 | 8.5 |
3 | Portal 2 PC | Puzzle/Shooter | 95 | 8.4 |
4 | Portal 2 360 | Puzzle/Shooter | 95 | 8.1 |
5 | Portal 2 PS3 | Puzzle/Shooter | 95 | 8.0 |
6 | Batman: Arkham City 360 | Acción-Aventura | 94 | 8.4 |
7 | The Legend of Zelda: Ocarina of Time 3D 3DS | Acción-Aventura | 94 | 8.5 |
8 | The Elder Scrolls V: Skyrim PC | Acción-RPG | 94 | 8.3 |
9 | Mass Effect 2 PS3 | Acción-RPG | 94 | 8.2 |
10 | Minecraft PC | Sandbox/RPG | 93 | 7.1 |
¿Estas de acuerdo con estos puntajes?